問題詳情
◎近年來,有些地理學家從均衡區域發展和區域合作的角度,研議將中國的三大經濟地帶調整。建議調整後的新三大地帶為:東北及東部區(黑龍江、吉林、遼寧、河北、北京、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、海南);中部及近西部區(山西、陜西、寧夏、甘肅、河南、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、廣西、貴州、雲南)和遠西部區(內蒙古、新疆、青海、西藏)。表4是三大經濟地帶和調整後新三大地帶各區三級產業就業人口比例資料,請問:區域代號 產業部門 | 三大經濟地帶(1985年畫分) |
甲 | 乙 | 丙 |
第一級產業 | 46.67 | 28.34 | 40.58 |
第二級產業 | 19.66 | 35.02 | 26.19 |
第三級產業 | 33.68 | 36.64 | 33.23 |
區域代號 產業部門 | 新三大地帶(近年研議) |
丁 | 戊 | 己 |
第一級產業 | 43.94 | 48.82 | 27.52 |
第二級產業 | 24.06 | 16.43 | 34.93 |
第三級產業 | 32.00 | 34.75 | 37.56 |
【題組】62.近年來,中國工業用水和都市民生用水缺水問題最嚴重的地區,分別出現在「三大經濟地帶」和「新三大地帶」的何處?[!--empirenews.page--]
(A)甲、丁
(B)甲、戊
(C)乙、己
(D)丙、丁
參考答案
答案:C
難度:適中0.510638
統計:A(9),B(20),C(48),D(3),E(0)
用户評論
【橙色的四葉草】評論
三大經濟地帶的工業用水 所以看第二級產業...