| 1. | 應收帳款 | |
| 期初餘額 | $910,000 | |
| 期末餘額 | $990,000 | |
| 2. | 本年度賒銷總額 | $8,000,000 |
| 銷貨折扣 | $150,000 | |
| 銷貨運費 | $100,000 | |
| 銷貨退回及讓價 | $250,000 | |
| 3. | 銷貨成本 | $4,000,000 |
| 4. | 期初存貨 | $250,000 |
| 期末存貨 | $150,000 |
【GHL】評論
應收帳款週轉率=(8000.000-150.000-250.000)/1/2(910.000+990.000)=8應收帳款天數=365/8=45.625存貨週轉率=4000.000/(1/2(250.000+150.000))=20存貨天數=365/20=18.25營業週期=45.625+18.25=63.875