地理區 | 人口數 | 國際貿易額 | 煤炭儲量 | 鐵礦儲量 | 錳礦儲量 | 糧食產量 | 積體電路板 |
甲 | 27.31 | 15.84 | 49.11 | 30.37 | 1.80 | 26.70 | 5.66 |
乙 | 6.46 | 1.25 | 29.01 | 9.19 | 2.44 | 7.85 | 7.34 |
丙 | 19.70 | 39.62 | 9.63 | 5.89 | 52.08 | 14.83 | 27.66 |
丁 | 38.12 | 38.26 | 7.48 | 24.69 | 38.31 | 36.07 | 59.34 |
戊 | 8.40 | 5.03 | 4.77 | 29.85 | 5.36 | 14.56 | 0.01 |
全國 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
【kate】評論
不懂