電 器 | 規 格 | 平均每月使用時數 (小時) | 平均每月使用度數 (度) | |
電壓 (伏特) | 電功率 (瓦特) | |||
日光燈 | 110 | 40 | 500 | 20 |
電視 | 110 | 300 | 100 | 30 |
洗衣機 | 110 | 400 | 25 | 10 |
電冰箱 | 110 | 400 | 150 | 60 |
電鍋 | 110 | 800 | 50 | (待求) |
電熱水器 | 220 | 4000 | 40 | (待求) |
| 用電度數 | 100度以下 | 101~330度部分 | 331度以上部分 |
| 每度電價 | 2.00元 | 2.30元 | 2.60元 |
| 選項 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 用電總度數(度) | 320 | 320 | 240 | 240 |
| 電費(元) | 640 | 706 | 480 | 522 |
【いくさ べわたる】評論
選項不是很清楚