| 成 本 | 零 售 價 | ||
| 期初存貨 | $121,000 | $160,000 | |
| 進 貨 | 680,000 | 900,000 | |
| 進貨退出及讓價 | 40,000 | 55,000 | |
| 進貨運費 | 22,750 | ||
| 加 價 | 50,000 | ||
| 加價取消 | 10,000 | ||
| 減 價 | 18,750 | ||
| 減價取消 | 5,000 | ||
| 銷 貨 | 720,000 | ||
| 銷貨退回 | 10,850 | ||
| 銷貨運費 | 15,000 |
【windy】評論
(121000+680000-40000+22750)/(160000+900000-55000+50000-10000-18750+5000)=0.76......成本率 可供銷售商品 (售價)-期末存貨(售價)=銷貨成本(售價)
【Man Hua Lin】評論
(121000+680000-40000+22750)/(160000+900000-55000+50000-10000)=0.75......成本率