年份 里別 | 面積(公頃) | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 |
甲里 | 110.0 | 4,722 | 6,512 | 8,059 | 13,800 | 19,952 |
乙里 | 185.0 | 1,122 | 1,197 | 1,265 | 1,324 | 1,351 |
丙里 | 182.1 | 3,603 | 4,070 | 4,070 | 4,162 | 4,235 |
丁里 | 3.7 | 738 | 690 | 690 | 655 | 642 |
戊里 | 90.6 | 1,153 | 1,138 | 1,138 | 1,161 | 1,166 |
【羽鳥佳子】評論
甲地:人口成長最快速,因此可能為「 Ⅱ、...