【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】40 美元相對英鎊升值時,下列敘述何者正確?(A)美國牛仔褲出口至倫敦增加 (B)蘇格蘭毛衣出口至紐約增加 (C)美國官方經常帳結算餘額上升 (D)美國通貨膨脹率相對於英國通貨膨脹率高
【評論內容】可以想成...因為美元比較值錢,...
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4
【評論主題】49 下列是一簡單凱因斯模型: 消費:C=95+0.8 (Y-T)投資:I=32+0.03Y 稅收:T=62+0.1Y 請問這個經濟體系的政府支出乘數為多少? (A)4 (B)5 (C)6 (D)7
【評論內容】公式:1/ 1-c * (1-t) -i=1/ 1-0.8(1-0.1)-0.03=1/ 1-0.72-0.03=1/0.25=4