人口資料 國家 | 平均年成長率(%) | 年齡組成(%) | 粗出生率(‰) | 粗死亡率(‰) | |||
1985-1995 | 1995-2005 | 0-14 | 15-64 | 65以上 | |||
甲 | 0.11 | 0.11 | 20.20 | 67.00 | 12.80 | 13.82 | 8.38 |
乙 | 0.02 | 0.04 | 13.50 | 64.30 | 22.20 | 7.64 | 9.54 |
丙 | 0.08 | 0.14 | 19.80 | 72.10 | 8.10 | 14.00 | 7.06 |
丁 | 0.07 | 0.11 | 18.70 | 71.56 | 9.74 | 9.06 | 6.13 |
戊 | 0.23 | 0.30 | 36.70 | 58.10 | 5.20 | 28.17 | 4.46 |
己 | 0.23 | 0.32 | 38.10 | 58.30 | 3.60 | 26.27 | 5.41 |
庚 | 0.21 | 0.29 | 40.90 | 55.00 | 4.10 | 32.75 | 17.84 |
辛 | 0.25 | 0.28 | 40.70 | 56.80 | 2.50 | 33.74 | 12.94 [!--empirenews.page--] |
【艾拉】評論
老人占越多,扶養比相對會提升