問題詳情
3~4為題組科學家針對五種不同品種的水稻(甲、乙、丙、丁及戊)進行基因多樣性之研究,在各品種的個體間隨機取樣,檢測六個基因的基因型種類。結果顯示各品種的每個基因平均都有十種不同的基因型。種植十代後,再於各品種的個體間隨機取樣,檢測同樣六個基因的基因型種類,得出平均每一個基因所具有的基因型種類數如表一所示: 品種 | 親代數量 (株) | 親代基因型 (種類) | 子代(F10)數量 (株) | 子代(F10)基因型 (種類) |
甲 | 100 | 10 | 3000 | 10 |
乙 | 50 | 10 | 200 | 20 |
丙 | 100 | 10 | 2000 | 40 |
丁 | 60 | 10 | 1200 | 30 |
戊 | 200 | 10 | 6000 | 15 |
【題組】3.新病毒引發水稻疾病後,上述哪一品種的水稻,因該種疾病而滅絕的可能性最大?
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
(E)戊
參考答案
答案:A
難度:適中0.608696
統計:A(28),B(7),C(1),D(1),E(4)
用户評論
【+0】評論
因為選項A的親代基因型是10種,子代基因型也10種,這樣感染病毒而滅絕的機率很大。