| 城際列車大湖區乘車時刻表 | |||||
| 車次站名 | 001 | 003 | 105 | 1107 | 2007 |
| 湖山 | │ | 08:00 | │ | 07:1507:20 | 07:3007:35 |
| 大城 | 07:3007:35 | 08:3008:35 | │ | 07:5007:55 | │ |
| 新站 | 08:1008:15 | 09:1009:15 | 07:3507:40 | 08:4508:50 | 08:3508:40 |
| 漁村 | 08:4008:45 | │ | 08:1008:15 | 09:2509:30 | │ |
| 說明:時間欄中,上部分為抵達時間,下部分為開車時間,「│」表示本站不停車。 |
【郝至祥】評論
(A)因為所有的車次會在新站停靠。(B)湖山至大城須半小時。(C)1107車次最慢,因為每站都會停靠。(D)表格並未提及起始站。