19 如圖所示,下列敘述何者錯誤?(A) I=3 安培(B) I1=2 安培(C) I1-I2=1 安培(D) 3Ω電阻上之壓降為 8 伏特
20 如圖所示之電路,其中 RAB 為 A、B 兩點間之電阻值,又若已知電阻值 R1=2R2,R2=3R3,則 之比值為多少?
21 如圖所示,試計算 A、B 兩點間所量得之電阻值 RAB為多少歐姆?(A) 1(B) 2(C) 4(D) 5
22 如圖所示為電壓源 V 所供應之電阻電路,其中已知 V1等於 10 伏特且 R2所消耗之功率為 25 瓦特,又已知R1與 R2電阻值之比為 1:2,則 R2為幾歐姆?(A) 8(B) 16(C)
23 將 1Ω,2Ω及 4Ω之三個電阻器串聯,接於 7 伏特之直流電源後,試計算 4Ω電阻器所消耗之功率為 1Ω電阻器所消耗功率之幾倍?(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16
24 如圖所示之電路,其中 A 為理想安培計,則流經 A 之電流大小為多少安培?(A) 3(B) 4.5(C) 6(D) 7.5
25 試計算右圖中電壓源 VX的電壓:(A) 2V(B) 2.5V(C) 15.5V(D) 17.5V
26 如圖所示含有二具直流電壓源之電路,則端點 b 之電壓大小為多少伏特?(A) 20(B) 60(C) 80(D) 100
27 有一電容及電阻之串聯直流電路,已知電容值為 0.05µF、電阻值為 100kΩ,則電容充電時之時間常數為多少毫秒?(A) 1 (B) 4 (C) 5 (D) 20
28 如圖所示之直流電路,由端點 a 及 b 間所見之戴維寧等效電阻為多少歐姆?(A) 5(B) 10(C) 15(D) 20
29 如圖所示之直流電路,已知電容 C 為 20µF,則以電壓源充電電容時之時間常數為多少毫秒?(A) 0.1(B) 1(C) 10(D) 100
30 如圖所示含有二具直流電流源之電路,則 3Ω電阻上之電壓大小為多少伏特?(A) 18(B) 24(C) 48(D) 72
31 如圖所示之直流電路,由端點 a 及 b 間所見之諾頓等效電流為多少安培?(A) 1(B) 3(C) 5(D) 7
32 某交流負載其功率因數為 0.5,消耗平均功率為 500W,則此負載的視在功率為多少 VA?(A) 500 (B) 600 (C) 800 (D) 1000
33 交流電路中,電壓源為 200∠0°V(有效值),其內部的等效串聯阻抗為 3+j4Ω,試求負載阻抗為多少Ω時可獲得最大電功率輸出?(A) 3+j4 (B) 4+j3 (C) 3-j4 (D) 4-
34 如圖所示之交流穩態電路,其中電阻電流 IR為 8A,電感電流 IL為 8A,電容電流 IC為 14A,則此電源電流IS為多少 A?(A) 10(B) 16(C) 22(D) 30
35 若阻抗 Z1=2+j5Ω,Z2=3-j8Ω,Z3=3+j9Ω,將三個阻抗串聯,其總組抗 Zin為多少Ω?(A) 8+j6 (B) 6+j8 (C) 6+j1 (D) 8+j22
36 如圖所示之交流電路,若電源電壓 E=200∠0°V(有效值),則此電阻 20Ω消耗的平均功率為多少 W?(A) 1000(B) 800(C) 600(D) 500
37 如圖所示之交流電路,若電源電壓 E=100∠0°V(有效值),則此電源提供平均功率為多少 kW?(A) 4(B) 2(C) 1(D) 0.5
38 某交流負載,若其視在功率為 1000VA,平均功率為 800W,則其虛功率之大小多少 VAR?(A) 800 (B) 600 (C) 500 (D) 100
39 如圖所示之交流電路,其輸入阻抗 Zin為多少Ω?(A) 16+j12(B) 16-j12(C) 12-j16(D) 12+j16
40 純電感之交流電路中,其電壓及電流的相位關係為:(A)電流領前電壓 90 度 (B)電流領前電壓 45 度 (C)電流與電壓同相位 (D)電壓領前電流 90 度
1 有一封閉曲面,有兩個帶電體在其中,帶電量分別為+Q1 庫侖與-Q2 庫侖,則通過此封閉曲面之電通量為多少庫侖?(A)(Q1-Q2) (B)(Q1+Q2) (C)4π(Q1-Q2) (D)4π(Q1
2 一仟瓦小時相當於多少卡的熱量?(A)3428 (B)4.32× 105 (C)8.64× 105 (D)3.6× 106
3 如圖所示,已知 10 V 的直流電壓源提供 20 瓦特的功率,求電阻 R: (A)3/2 Ω(B)5/2 Ω(C)5/3 Ω(D)2 Ω