問題詳情
試根據下列資料回答第 19 題和第 20 題之問題大福公司提供存貨資料如下: | 成本 | 零售價 |
| 期初存貨 | $24,000 | $40,000 |
| 進貨 | 186,200 | 310,000 |
| 進貨退回 | 2,000 | 3,000 |
| 銷貨 | | 310,000 |
| 銷貨退回 | | 11,000 |
| 期末實地盤點 | | 38,000 |
【題組】19. 利用零售價法所計算出之期末存貨成本為
(A) $35,800
(B) $30,800
(C) $48,000
(D) $28,800
參考答案
答案:D[無官方正解]
難度:適中0.428571
統計:A(0),B(2),C(1),D(3),E(0)