國家風景區 | 冬(12-2月) | 春(3-5月) | 夏(6-8月) | 秋(9-11月) | 合計 | |
甲 | 人數 | 48813 | 475063 | 985656 | 240808 | 1750340 |
% | 2.79 | 27.14 | 56.31 | 13.76 | 100.00 | |
乙 | 人數 | 3485 | 10765 | 23607 | 16151 | 54008 |
% | 6.45 | 19.93 | 43.71 | 29.90 | 100.00 | |
丙 | 人數 | 2347455 | 2817534 | 2396048 | 1579340 | 9140377 |
% | 25.68 | 30.83 | 26.21 | 17.28 | 100.00 | |
丁 | 人數 | 382736 | 337170 | 295243 | 302571 | 1317720 [!--empirenews.page--] |
% | 29.05 | 25.59 | 22.41 | 22.96 | 100.00 | |
【藝考之神的眷顧是我】評論
丙,人口數最多