1 | 5.68 | 1 | 76.80 | ||
2 | 5.50 | 2 | 59.75 | ||
3 | 5.41 | 3 | 55.67 | ||
4 | 5.41 | 4 | 52.68 | ||
5 | 5.34 | 5 | 43.63 | ||
6 | 5.30 | 6 | 28.13 | ||
7 | 5.30 | 7 | 27.00 | ||
8 | 5.29 | 8 | 26.88 | ||
9 | [!--empirenews.page--]5.29 | 9 | 24.58 | ||
10 | 5.23 | 10 | 22.40 | ||
【高歆嵐】評論
表中10國,僅新加坡:位於熱帶地區---無冰河地形
【李昀儒】評論
冰川地貌是由冰川作用創造的地貌。今天的大...
【高歆嵐】評論
表中10國,僅新加坡:位於熱帶地區--->無冰河地形