19. 某一黃豆出口商為了避險,賣出黃豆期貨 7.86/英斗,而現貨為 7.95/英斗。後來以 7.73/英斗賣出黃豆,當時基差為-0.15,則避險時的基差為多少?(A)0.09 (B)-0.09 (
34. 某一黃豆出口商為了避險,賣出黃豆期貨 7.86/英斗,而現貨為 7.95/英斗。後來以 7.73/英斗賣出黃豆,當時基差為-0.15,則避險時的基差為多少?(A)0.09 (B)-0.09 (
21. 某一避險者以買入 1 口小麥期貨來避險,其合約規格為 5,000 英斗(Bushels),若基差由 45 美分 減為 35 美分,則避險之損益為: (A)淨獲利 1,000 美元 (B)淨獲利
73. 某一避險者以買入 1 口小麥期貨來避險,其合約規格為 5,000 英斗(Bushels),若基差由 45 美分減為 25 美分,則避險之損益為:(A)淨獲利 1,250 元 (B)淨獲利 1,
43. 某一避險者以買入 1 口小麥期貨來避險,其合約規格為 5,000 英斗(Bushels),若基差由 45 美分減為 35 美分,則避險之損益為:(A)淨獲利 1,000 美元 (B)淨獲利 5
40. 某一避險者以買入 1 口小麥期貨來避險,其合約規格為 5,000 英斗(Bushels),若基差由 45美分減為 35 美分,則避險之損益為:(A)淨獲利 1,000 美元 (B)淨獲利 50
22. 某一避險者以買入 1 口小麥期貨來避險,其合約規格為 5,000 英斗(Bushels),若基差由 45 美分減為35 美分,則避險之損益為:(A)淨獲利 1,000 美元 (B)淨獲利 50
18.某一避險者以買入 1 口小麥期貨來避險,其合約規格為 5,000 英斗(Bushels),若基差由 45 美分減為 25 美分,則避險之損益為:(A)淨獲利 1,250 元 (B)淨獲利 1,0
82、 有關基差的說明,何者正確?(A) 基差由 8 變為-3,有利空頭避險 (B) 其定義為不同到期月份期貨之間的差 (C) 由-5 變為-1 為轉弱 (D) 基差為負,且絕對值變大時,對空頭避險不
30、 ( ) 有關基差的說明,何者正確?(A) 基差由 8 變為-3,有利空頭避險 (B) 其定義為不同到期月份期貨之間的差 (C) 由-5 變為-1 為轉弱 (D) 基差為負,且絕對值變大時,對空
102.某穀物中盤商為其即將購買的農作物採避險。避險之初基差為 -6,當中盤商從市場購得現貨後,結束其避險,基差變為 +7,則:(A)採空頭避險 (B)基差變弱 (C)此為逆向市場 (D)損益為 -1