21. 一單桿雙動氣壓缸,其活塞桿要推動一物體,該物體重 100 kgf,置於摩擦係數為 0.25 的水平面上。設氣壓源的工作壓力為 5 kgf / cm2,負荷率為 50 %,則應選用的氣壓缸活塞直
7. 一支單桿雙動氣壓缸以垂直方向推升 52kgf 之重物,其負荷率 η=70%、使用壓力 P=6 kgf/cm 2、d(桿徑)=1/3 D(缸徑)計,宜選用缸徑(A)ψ25(B)ψ32(C)ψ40(
8. 一支單桿雙動氣壓缸以垂直方向拉起 20kgf 之重物,其負荷率 η=70%、使用壓力 P=6 kgf/cm 2、d(桿徑)=1/3 D(缸徑)計,宜選用缸徑(A)ψ25(B)ψ32(C)ψ40(
119. 有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.2 的水平面移動 80 kgf 的物體,移動的距離為 200 mm,移動時間為 1秒,1 分鐘做 20 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2。若以 30
43. 有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.2 的水平面移動 80 kgf 的物體,移動的距離為 200 mm,移動時間為 1 秒,1 分鐘做 20 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2。若以 30
6. 一支單桿雙動氣壓缸以垂直方向推升 20kgf 之重物,其負荷率 η=70%、使用壓力 P=6 kgf/cm2 、d(桿徑)=1/3 D(缸徑)計,宜選用缸徑(A)ψ25(B)ψ32(C)ψ40(
123. 有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.2 的水平面移動 80 kgf 的物體,移動的距離為 200 mm,移動時間為 1秒,1 分鐘做 20 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2。若以 30
127. 有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.2 的水平面移動 80 kgf 的物體,移動的距離為 200 mm,移動時間為 1秒,1 分鐘做 20 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2。若以 30
124. 有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.2 的水平面移動 50 kgf 的物體,移動的距離為 200 mm,移動時間為 1秒,1 分鐘做 15 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2。若以 20
122. 有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.2 的水平面移動 50 kgf 的物體,移動的距離為 200 mm,移動時間為 1秒,1 分鐘做 15 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2。若以 20
126. 有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.2 的水平面移動 50 kgf 的物體,移動的距離為 200 mm,移動時間為 1秒,1 分鐘做 15 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2。若以 20
116. 有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.2 的水平面移動 50 kgf 的物體,移動的距離為 200 mm,移動時間為 1秒,1 分鐘做 15 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2。若以 20
120. 有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.2 的水平面移動 50 kgf 的物體,移動的距離為 200 mm,移動時間為 1秒,1 分鐘做 15 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2。若以 20
125. 有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.2 的水平面移動 80 kgf 的物體,移動的距離為 200 mm,移動時間為 1秒,1 分鐘做 20 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2。若以 30
117. 有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.2 的水平面移動 80 kgf 的物體,移動的距離為 200 mm,移動時間為 1秒,1 分鐘做 20 次循環,工作壓力為 6kgf/cm2。若以 30﹪
118. 有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.2 的水平面移動 50 kgf 的物體,移動的距離為 200 mm,移動時間為 1秒,1 分鐘做 15 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2。若以 20
9. 一支單桿雙動氣壓缸以垂直方向拉起 52kgf 之重物,其負荷率 η=70%、使用壓力 P=6 kgf/cm2 、d(桿徑)=1/3 D(缸徑)計,宜選用缸徑(A)ψ25(B)ψ32(C)ψ40(
153. 有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.15 的水平面移動 100 kgf 的物體,移動的距離為 300 mm,移動時間為 1秒,1 分鐘做 20 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2、負荷率
154. 有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.15 的水平面移動 100 kgf 的物體,移動的距離為 200 mm,移動時間為 1秒,1 分鐘做 15 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2、負荷率
4. 如下圖所示,有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.2 的水平面移動 50 kgf 的物體,移動的距離為 200 mm,移動時間為 1 秒,1 分鐘做 15 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2。
45. 如下圖所示,有一單桿雙動氣壓缸在摩擦係數為 0.2 的水平面移動 80 kgf 的物體,移動的距離為200 mm,移動時間為 1 秒,1 分鐘做 20 次循環,工作壓力為 6 kgf/cm2。
52. 有一單桿雙動液壓缸之活塞直徑 160mm,推力要求 5000kgf,活塞速度須為 3.8m/min,泵之全效率是 80﹪。若泵至液壓缸的壓力損失為 10 kgf/cm2,則動力單元中的溢流閥所
51. 有一單桿雙動液壓缸之活塞直徑 160mm,推力要求 5000kgf,活塞速度須為 3.8m/min,泵之全效率是 80﹪。不考慮泵至液壓缸的壓力損失,則動力單元中的溢流閥所需設定的壓力要(A)
53. 有一單桿雙動液壓缸之活塞直徑 160mm,推力要求 5000kgf,活塞速度須為 3.8m/min,泵之全效率是 80﹪。不考慮系統內外漏,則泵所送出的流量為(A)57(B)62(C)77(D