班級 / 任教老師 | 六次月考總平均 | 六次月考班級標準差 | 班上同學最低與最高平均分數差 |
一班 / 花老師 | 56.7 | 5.9 | 73 |
二班 / 高老師 | 59.8 | 3.5 | 59 |
三班 / 許老師 | 66.3 | 3.9 | 49 |
四班 / 劉老師 | 47.3 | 3.4 | 70 |
五班 / 林老師 | 62.3 | 4.2 | 61 |
全年級 | 58.4 | 4.2 | 不適用 |
【Wan-chen Hsie】評論
劉老師 47.3 找平均分數最差的
【Claire Hsu金榜題】評論
少了44題 同表一,那一班同學成績的落差較大,程度較不整齊,較需要小團體教學?
【ina998】評論
44題,因為班級標準差和平均分數差都最大。
【tytywin】評論
感謝八樓說明!